Тока что было 2 голоса,а терь 1!

че такое?
... и добавил:Где вооьще мое время?Меня нету!
... и добавил:1) 00:55-01:24 1 (1.8%)
2) 01:24-02:34 0 (0%)
3) 02:34-03:15 6 (10.7%)
4) 03:15-03:44 3 (5.4%)
5) 03:44-04:55 2 (3.6%)
6) 04:55-06:05 0 (0%)
7) 06:05-07:15 1 (1.8%)
8.) 07:15-07:56 6 (10.7%)
9) 07:56-08:25 3 (5.4%)
10) 09:07-09:36 0 (0%)
11) 09:36-10:46 6 (10.7%)
12) 10:46-11:56 4 (7.1%)
13) 11:56-12:37 4 (7.1%)
14) 12:37-13:06 0 (0%)
15) 13:20-13:49 0 (0%)
16) 13:49-14:59 6 (10.7%)
17) 14:59-16:10 2 (3.6%)
18) 16:23-16:53 1 (1.8%)
19) 16:53-18:02 1 (1.8%)
20) 18:02-19:12 1 (1.8%)
21) 19:12-20:22 0 (0%)
22) 20:22-21:32 5 (8.9%)
23) 21:32-22:42 3 (5.4%)
24) 22:56-23:25