Обратите внимание на разницу между 1-м и последним. Всего 1,6 секунды! Раньше было 7-8.
Pos. Nr. Fahrer Team R. Zeit Abstand auf V. Rnd.
1 1 K. Räikkönen Ferrari B 1:21.813 6
2 5 F. Alonso Renault B 1:21.904 +0:00.091 +0:00.091 6
3 2 F. Massa Ferrari B 1:22.058 +0:00.245 +0:00.154 6
4 4 R. Kubica BMW B 1:22.065 +0:00.252 +0:00.007 6
5 22 L. Hamilton McLaren B 1:22.096 +0:00.283 +0:00.031 6
6 23 H. Kovalainen McLaren B 1:22.231 +0:00.418 +0:00.135 6
7 10 M. Webber Red Bull B 1:22.429 +0:00.616 +0:00.198 6
8 11 J. Trulli Toyota B 1:22.529 +0:00.716 +0:00.100 7
9 3 N. Heidfeld BMW B 1:22.542 +0:00.729 +0:00.013 6
10 6 N. Piquet jun. Renault B 1:22.699 +0:00.886 +0:00.157 6
11 17 R. Barrichello Honda B 1:21.049 6
12 8 K. Nakajima Williams B 1:21.117 +0:00.068 +0:00.068 6
13 16 J. Button Honda B 1:21.211 +0:00.162 +0:00.094 6
14 12 T. Glock Toyota B 1:21.230 +0:00.181 +0:00.019 6
15 7 N. Rosberg Williams B 1:21.349 +0:00.300 +0:00.119 6
16 14 S. Bourdais Toro Rosso B 1:21.724 +0:00.675 +0:00.375 5
17 9 D. Coulthard Red Bull B 1:21.810 6
18 15 S. Vettel Toro Rosso B 1:22.108 +0:00.298 +0:00.298 10
19 21 G. Fisichella Force India B 1:22.516 +0:00.706 +0:00.408 11
20 20 A. Sutil Force India B 1:23.224 +0:01.414 +0:00.708 8
21 19 A. Davidson Super Aguri B 1:23.318 +0:01.508 +0:00.094 9
22 18 T. Sato Super Aguri B 1:23.496 +0:01.686 +0:00.178 9
R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden, (T) = Testfahrer