----------------------------------------
Большая октава
G - 87,5 | F - 87,31
G# - 90,625 | F# - 92,5
H - 93,75 | F# - 92,5
H# - 96,875 | G - 98
A - 100 | G - 98
----------------------------------------
Большая октава
A - 100 | G - 98
A# - 106,25 | G# - 103,85
B - 112,5 | A - 110
B# - 118,75 | A# - 116,54
C - 125 | B - 123,43
Малая октава
C# - 131,25 | C - 130,82
D - 137,5 | C# - 138,59
D# - 143,75 | D - 146,83
E - 150 | D# - 155,57
E# - 156,25 | D# - 155,57
F - 162,5 | E - 164,82
F# - 168,75 | E - 164,82
G - 175 | F - 174,62
G# - 181,25 | F# - 185
H - 187,5 | F# - 185
H# - 193,75 | G - 196
A - 200 | G - 196
----------------------------------------
Малая октава
A - 200 | G - 196
A# - 212,5 | G# - 207,65
B - 225 | A - 220
B# - 237,5 | A# - 233,08
C - 250 | B - 246,94
Первая октава
C# - 262,5 | C - 261,63
D - 275 | C# - 277,18
D# - 287,5 | D - 293,66
E - 300 | D# - 311,13
E# - 312,5 | D# - 311,13
F - 325 | E - 329,63
F# - 337,5 | E - 329,63
G - 350 | F - 349,23
G# - 362,5 | F# - 369,99
H - 375 | F# - 369,99
H# - 387,5 | G - 392
A - 400 | G - 392
----------------------------------------
Первая октава
A - 400 | G - 392
A# - 425 | G# - 415,3
B - 450 | A - 440
B# - 475 | A# - 466,16
C - 500 | B - 493,88
Вторвая октава
C# - 525 | C - 523,26
D - 550 | C# - 554,36
D# - 575 | D - 587,32
E - 600 | D# - 622,26
E# - 625 | D# - 622,26
F - 650 | E - 659,26
F# - 675 | E - 659,26
G - 700 | F - 698,46
G# - 725 | F# - 739,98
H - 750 | F# - 739,98
H# - 775 | G - 784
A - 800 | G - 784
----------------------------------------
Вторвая октава
A - 800 | G - 784
A# - 850 | G# - 830,6
B - 900 | A - 880
B# - 950 | A# - 932,32
C - 1000 | B - 987,76
Третья октава
C# - 1050 | C - 1046,52
D - 1100 | C# - 1108,72
D# - 1150 | D - 1174,64
E - 1200 | D# - 1244,52
----------------------------------------
Диапазон 8-струнной, 32-ладовой гитары.... и добавил:В этой схеме есть ошибка. Где-то неправильная частота.