"Kick" "SnareTop" "SnareBottom" "Tom1" "Tom2" "Tom3" "Tom4" "Tom5" "Hats" "KickExt" "Oh" "OhR" "Ambience" "AmbienceR" "MonoRoom" "CompRoom" "TomU" "_intensity" "_pack0" 
"SD39_01_DS_FH_L_H"
2 0.295118 66150 117001 117001 117001 117001 117001 117001 0 117001 117001 117001 0 117001 0 117001 88200 0 1.03 15.6 6.69 0.157 0.655 0.342 0.432 0 4.89 10 5.86 0 6.97 0 12.7 17.4 0 58436 104464 98540 92496 88460 98352 94300 0 105908 113500 108180 108180 110636 110636 112988 110384 0 33192 63460 60556 53264 56404 53672 50748 0 64728 65476 62600 61372 65988 62900 67140 68264 0
4 0.275076 66150 118308 118308 118308 118308 118308 118308 0 118308 118308 118308 0 118308 0 118308 88200 0 1.02 14.9 6.94 0.155 0.748 0.367 0.442 0 4.69 10.3 5.69 0 6.44 0 12.2 17.2 0 58128 105808 99384 93976 90112 99424 96004 0 107236 115628 107388 107388 113156 113156 113108 111508 0 37716 64376 60884 53820 47040 54832 50524 0 65204 67416 62988 61428 66292 63960 69064 68780 0
6 0.280256 66150 115429 115429 115429 115429 115429 115429 0 115429 115429 115429 0 115429 0 115429 88200 0 1.17 17.4 7.17 0.179 0.767 0.388 0.447 0 5.12 11.3 6.08 0 7.28 0 13.6 18.2 0 59664 105268 99456 93108 88812 98988 94252 0 105884 115752 105900 105900 113296 113296 114912 111772 0 34624 64136 62764 53692 47416 54592 57484 0 65672 68968 62220 60164 66168 64472 68096 69408 0
8 0.28727 66150 120695 120695 120695 120695 120695 120695 0 120695 120695 120695 0 120695 0 120695 88200 0 1.24 18.3 7.57 0.182 0.838 0.399 0.487 0 5.32 11.7 6.34 0 7.44 0 14.7 19.3 0 59648 109828 102920 98392 93884 102424 99216 0 111768 122016 110716 110716 119568 119568 125368 112044 0 38384 66840 56008 57292 49300 63064 60008 0 67892 69632 65688 63776 67592 65404 72628 70004 0
10 0.245962 66150 108914 108914 108914 108914 108914 108914 0 108914 108914 108914 0 108914 0 108914 88200 0 1 14.3 6.42 0.148 0.705 0.356 0.408 0 4.55 9.96 5.44 0 6.08 0 11.7 16.8 0 63448 99944 94728 88264 85972 94320 90448 0 107796 121012 103572 103572 112036 112036 118176 111556 0 39648 60968 59264 50872 54760 57244 55296 0 64268 71216 60404 58860 66472 63020 70108 69356 0
12 0.254875 66150 113251 113251 113251 113251 113251 113251 0 113251 113251 113251 0 113251 0 113251 88200 0 1.03 15.3 6.64 0.15 0.708 0.349 0.435 0 4.6 10.1 5.68 0 6.55 0 12 17.1 0 60348 102992 96364 93152 87660 97996 93160 0 107652 116968 104400 104400 112412 112412 119328 111456 0 37296 63112 60088 53716 47188 59176 50992 0 65700 69388 61344 58980 65516 64544 70756 69968 0
14 0.245283 66150 113845 113845 113845 113845 113845 113845 0 113845 113845 113845 0 113845 0 113845 88200 0 0.985 14.8 6.3 0.149 0.568 0.346 0.408 0 4.52 9.41 5.47 0 6.66 0 10.8 15.6 0 59312 109804 107784 91380 86896 96348 92024 0 105568 114844 104744 104744 111824 111824 119960 110688 0 37808 61692 59880 52944 45460 58332 56488 0 64808 68580 61184 59280 65884 62532 70576 68892 0
16 0.246273 66150 113667 113667 113667 113667 113667 113667 0 113667 113667 113667 0 113667 0 113667 88200 0 0.999 17.1 6.58 0.168 0.507 0.336 0.498 0 4.84 9.15 5.92 0 7.65 0 12 16.3 0 58728 101268 96384 91184 85164 96504 92920 0 103136 112892 103288 103288 109056 109056 114444 111104 0 34300 60784 59916 52636 43560 58224 55608 0 62828 64972 61752 61260 64792 61656 68552 68716 0
18 0.26285 66150 128444 128444 128444 128444 128444 128444 0 128444 128444 128444 0 128444 0 128444 88200 0 1.09 17.8 7.18 0.168 0.63 0.38 0.494 0 5.17 10.3 6.3 0 7.72 0 12.9 17.5 0 59724 112404 107512 101020 96060 105872 102232 0 114812 124664 114532 114532 120968 120968 121116 111496 0 38352 67892 66076 57520 49744 56620 52612 0 70028 70864 67516 65416 70564 68316 72408 69408 0
20 0.246044 66150 121238 121238 121238 121238 121238 121238 0 121238 121238 121238 0 121238 0 121238 88200 0 1.14 18.1 7.31 0.167 0.605 0.401 0.522 0 5.36 10.9 6.35 0 8.07 0 13.1 17.6 0 58712 107924 103004 96600 90892 102112 96444 0 109204 117876 110488 110488 114828 114828 114960 111772 0 37792 66000 63032 55084 47536 55948 51292 0 66428 67484 63860 62752 68264 65556 68956 69188 0
22 0.273594 66150 107671 107671 107671 107671 107671 107671 0 107671 107671 107671 0 107671 0 107671 88200 0 1.32 21.9 8.11 0.202 0.604 0.424 0.556 0 6.34 12 7.25 0 9.81 0 15.4 20.1 0 58268 99128 91136 87352 84416 92744 87560 0 98312 106488 97488 97488 103464 103464 105500 111016 0 37056 59120 56212 50840 42332 56164 53884 0 59816 61716 58696 57936 61248 59424 63680 68928 0
"SD39_01_DS_FH_L_L"
2 0.0177441 44100 58499 58499 58499 58499 58499 58499 0 58499 58499 58499 0 58499 0 58499 44100 0 0.00298 0.0585 0.019 0.000653 0.00182 0.0011 0.0021 0 0.0157 0.0264 0.0184 0 0.0185 0 0.034 0.112 0 30560 49420 46620 45384 41220 44648 42860 0 47808 54828 44188 44188 46392 46392 47064 53900 0 20616 29316 27960 25260 26500 25784 26232 0 28008 29356 24144 27784 30388 29076 30452 33068 0
4 0.0220432 44100 66115 66115 66115 66115 66115 66115 0 66115 66115 66115 0 66115 0 66115 44100 0 0.00395 0.0725 0.0261 0.000865 0.00249 0.00162 0.00258 0 0.0202 0.0352 0.0235 0 0.0233 0 0.0431 0.145 0 33196 55528 51904 50376 44924 50568 49576 0 53812 60112 48480 48480 51824 51824 51052 54564 0 21640 32484 31188 28676 28596 29012 29776 0 30476 33444 26820 32472 27296 31992 32656 33436 0
6 0.0183105 44100 62755 62755 62755 62755 62755 62755 0 62755 62755 62755 0 62755 0 62755 44100 0 0.00289 0.0555 0.0189 0.000621 0.00175 0.00116 0.00224 0 0.0153 0.0261 0.0181 0 0.0177 0 0.032 0.107 0 31584 53000 48832 47700 44024 46128 46216 0 49748 56024 48112 48112 48664 48664 47952 53180 0 20156 30676 29764 26816 27316 26680 27532 0 28376 30860 25172 29260 30740 30824 31552 32516 0
8 0.0162086 44100 63223 63223 63223 63223 63223 63223 0 63223 63223 63223 0 63223 0 63223 44100 0 0.00165 0.0293 0.011 0.000347 0.000965 0.00054 0.00116 0 0.00829 0.0114 0.00987 0 0.00994 0 0.0177 0.0612 0 31232 50528 48292 47724 42520 45484 46024 0 48196 56160 46676 46676 48020 48020 47392 53088 0 20680 28876 28044 26272 27212 26576 27284 0 28000 30204 29104 29284 29952 29372 30576 32460 0
10 0.0162544 44100 63280 63280 63280 63280 63280 63280 0 63280 63280 63280 0 63280 0 63280 44100 0 0.00164 0.0299 0.011 0.00033 0.00102 0.000553 0.00121 0 0.00847 0.0114 0.0101 0 0.0101 0 0.0178 0.0626 0 30104 52896 49532 47640 42720 44816 45996 0 48212 55392 45768 45768 47604 47604 50036 54872 0 19444 28712 29996 26068 27232 26884 27028 0 28148 29468 29132 29284 30028 29456 32500 34088 0
12 0.0153866 44100 66150 66150 66150 66150 66150 66150 0 66150 66150 66150 0 66150 0 66150 44100 0 0.00151 0.0276 0.00994 0.000332 0.000885 0.000503 0.00109 0 0.00783 0.0104 0.00901 0 0.00931 0 0.0166 0.0608 0 31056 53252 51028 49704 43436 45964 48372 0 50060 58428 48060 48060 48740 48740 51116 53180 0 20680 30140 29984 27256 27576 27800 28012 0 29128 30848 23964 29260 30612 30472 31792 32680 0
14 0.0206242 44100 61281 61281 61281 61281 61281 61281 0 61281 61281 61281 0 61281 0 61281 44100 0 0.00305 0.0596 0.0207 0.000649 0.00192 0.00115 0.00218 0 0.0164 0.028 0.0191 0 0.019 0 0.0348 0.123 0 31452 51976 48700 46784 42960 45936 44788 0 50912 56440 46680 46680 48468 48468 52752 54236 0 20472 30492 29356 26684 26884 27196 27284 0 28844 30524 28776 29920 30444 29512 31676 33452 0
16 0.0150852 44100 65373 65373 65373 65373 65373 65373 0 65373 65373 65373 0 65373 0 65373 44100 0 0.00153 0.0267 0.00933 0.000339 0.00083 0.000481 0.00105 0 0.00733 0.00993 0.00885 0 0.00893 0 0.016 0.057 0 57540 51348 49808 49412 43320 46596 45924 0 49616 90448 46268 46268 49888 49888 51556 53652 0 35528 28872 29184 27108 27332 27396 28168 0 29812 57800 23120 29788 26236 31120 31804 32760 0
18 0.0153732 44100 60638 60638 60638 60638 60638 60638 0 60638 60638 60638 0 60638 0 60638 44100 0 0.0017 0.0317 0.0113 0.000357 0.00101 0.000564 0.00127 0 0.00885 0.0122 0.0107 0 0.0109 0 0.0193 0.0716 0 31356 50508 46764 45576 40352 44124 43732 0 47256 53248 44844 44844 47176 47176 46760 54132 0 20308 28452 27216 25156 26240 25004 26220 0 27064 28220 21908 28212 28612 28548 30164 33232 0
20 0.0121002 44100 60973 60973 60973 60973 60973 60973 0 60973 60973 60973 0 60973 0 60973 44100 0 0.00103 0.019 0.00656 0.000261 0.000558 0.000357 0.000744 0 0.00532 0.00685 0.00622 0 0.00641 0 0.0111 0.0411 0 30008 49896 46584 45160 40152 42368 44256 0 46880 53740 45080 45080 45228 45228 47072 53080 0 20680 27144 27024 25124 25476 24924 26400 0 26736 28236 28124 29204 23308 28176 29440 32036 0
22 0.0163021 44100 65276 65276 65276 65276 65276 65276 0 65276 65276 65276 0 65276 0 65276 44100 0 0.00248 0.047 0.0165 0.00053 0.00149 0.00093 0.00166 0 0.013 0.0212 0.0159 0 0.0148 0 0.0268 0.0981 0 31656 54220 49428 49140 44952 47268 48244 0 52756 58944 49652 49652 50124 50124 52804 53668 0 20232 31400 29304 27136 28220 27036 29000 0 29452 31524 25492 30988 26316 30800 32960 33192 0
"SD39_01_DS_FH_L_S"
2 0.0138054 64483 64483 64483 64483 64483 64483 64483 0 64483 64483 64483 0 64483 0 64483 64483 0 0.00174 0.0324 0.0113 0.000397 0.00102 0.000586 0.00127 0 0.00875 0.0126 0.0107 0 0.0118 0 0.0209 0.073 0 44200 51836 48124 49204 44732 43720 44604 0 49232 54848 53204 53204 58120 58120 62000 76208 0 22024 29736 28688 27016 27924 27176 27828 0 28832 31532 29508 29820 31204 31728 36572 45224 0
4 0.0388851 66150 72620 72620 72620 72620 72620 72620 0 72620 72620 72620 0 72620 0 72620 66150 0 0.00854 0.148 0.0534 0.00159 0.00558 0.00302 0.00596 0 0.0406 0.0875 0.0484 0 0.0545 0 0.0988 0.331 0 46332 60044 56144 55688 50700 52120 52604 0 57464 64496 61756 61756 67384 67384 67760 80268 0 30104 34204 33780 30536 31892 27760 32684 0 34696 36552 35508 34264 38872 35280 40808 48588 0
6 0.0542889 66150 74119 74119 74119 74119 74119 74119 0 74119 74119 74119 0 74119 0 74119 66150 0 0.0148 0.29 0.103 0.00331 0.0117 0.00616 0.0103 0 0.0796 0.149 0.0973 0 0.11 0 0.188 0.629 0 47180 66876 62080 58660 52212 55860 55740 0 59000 67772 64164 64164 69632 69632 71208 81720 0 29512 38200 35352 32524 33176 33588 30004 0 36424 38824 37796 36020 40800 37084 40212 49032 0
8 0.0808716 66150 85110 85110 85110 85110 85110 85110 0 85110 85110 85110 0 85110 0 85110 66150 0 0.0527 0.888 0.334 0.00844 0.0376 0.0222 0.0284 0 0.249 0.584 0.314 0 0.309 0 0.605 1.88 0 48976 72112 68412 66052 63232 64168 64076 0 74400 79964 75700 75700 80952 80952 84744 84008 0 31720 42200 41636 36484 38980 34220 33972 0 42596 47328 44396 44020 44744 43244 49940 52632 0
10 0.100676 66150 77129 77129 77129 77129 77129 77129 0 77129 77129 77129 0 77129 0 77129 66150 0 0.0889 1.41 0.524 0.0118 0.0612 0.0336 0.0392 0 0.396 0.975 0.502 0 0.484 0 0.995 2.93 0 51456 70692 63944 61108 58760 61240 59704 0 67152 74188 69432 69432 76892 76892 80432 83428 0 33036 42592 39860 34780 37344 37368 31808 0 41216 43360 41188 40888 45024 42136 47496 51232 0
12 0.118504 66150 77155 77155 77155 77155 77155 77155 0 77155 77155 77155 0 77155 0 77155 66150 0 0.111 2.04 0.755 0.0159 0.0853 0.0448 0.0531 0 0.561 1.22 0.728 0 0.68 0 1.36 3.83 0 52280 69284 63228 62528 58540 60992 60440 0 71608 75464 72144 72144 79012 79012 82576 83604 0 33616 41236 38708 36452 36388 33668 38368 0 40700 45560 40668 40060 45340 41488 47868 51828 0
14 0.134939 66150 103773 103773 103773 103773 103773 103773 0 103773 103773 103773 0 103773 0 103773 66150 0 0.133 2.17 0.879 0.0174 0.104 0.0536 0.0588 0 0.625 1.5 0.821 0 0.741 0 1.53 4.26 0 50952 91672 85580 80364 73384 76184 78332 0 84576 94040 88612 88612 93908 93908 98308 86944 0 28588 55136 51364 45544 37184 40268 41600 0 44736 56388 52288 50164 53360 51324 56492 54308 0
16 0.142801 66150 99891 99891 99891 99891 99891 99891 0 99891 99891 99891 0 99891 0 99891 66150 0 0.149 2.55 1.01 0.0209 0.117 0.0613 0.0704 0 0.731 1.69 0.94 0 0.86 0 1.74 4.64 0 53784 86156 83264 79616 73712 76492 73740 0 81684 90520 86348 86348 88984 88984 93580 83760 0 29516 51192 51588 45800 38660 40300 39896 0 50744 53444 50280 50492 51604 51032 55200 51872 0
18 0.132153 66150 104040 104040 104040 104040 104040 104040 0 104040 104040 104040 0 104040 0 104040 66150 0 0.138 2.36 0.882 0.0179 0.0903 0.0518 0.062 0 0.647 1.46 0.838 0 0.834 0 1.55 4.26 0 68184 90132 85076 81704 75184 78532 77248 0 85844 107568 89228 89228 96148 96148 100668 86512 0 40200 53740 50728 44708 38636 40596 40556 0 46736 62848 51476 50552 55300 52896 60736 54320 0
20 0.139391 66150 100457 100457 100457 100457 100457 100457 0 100457 100457 100457 0 100457 0 100457 66150 0 0.156 2.65 1.02 0.0214 0.108 0.0605 0.0719 0 0.745 1.7 0.952 0 0.925 0 1.8 4.88 0 52816 87328 84304 80512 73644 76652 76776 0 83816 90652 93392 93392 91572 91572 94824 84232 0 33944 52308 51444 45768 37512 40932 40936 0 50612 52864 50684 48840 53060 51412 56336 52528 0
22 0.1593 66150 81376 81376 81376 81376 81376 81376 0 81376 81376 81376 0 81376 0 81376 66150 0 0.196 3.55 1.43 0.0289 0.157 0.083 0.1 0 1.05 2.2 1.35 0 1.21 0 2.44 6.09 0 51640 74884 69200 67212 62740 66488 64724 0 73160 79800 76320 76320 80352 80352 86800 85448 0 28312 46264 42784 39612 40224 37612 42636 0 43696 47736 45444 45132 49164 44424 51220 53180 0
24 0.180864 66150 86000 86000 86000 86000 86000 86000 0 86000 86000 86000 0 86000 0 86000 66150 0 0.243 4.54 1.84 0.04 0.193 0.106 0.124 0 1.36 2.82 1.75 0 1.58 0 3.03 7.1 0 55152 77420 72644 69608 65188 71160 69028 0 79260 84216 80744 80744 84872 84872 93488 84892 0 36076 46628 45212 39848 40828 44120 38248 0 47524 48524 47228 46008 51276 47432 53740 53000 0
26 0.195745 66150 86213 86213 86213 86213 86213 86213 0 86213 86213 86213 0 86213 0 86213 66150 0 0.341 5.91 2.46 0.0529 0.251 0.149 0.186 0 1.91 4.06 2.44 0 2.16 0 4.09 8.97 0 55084 79776 76680 71248 68052 72528 70840 0 79484 85388 84504 84504 87200 87200 96480 86372 0 30664 48692 47424 40700 43228 44808 38964 0 49736 51896 49708 51908 51040 50312 57932 54140 0
28 0.21978 66150 94899 94899 94899 94899 94899 94899 0 94899 94899 94899 0 94899 0 94899 66150 0 0.399 7.56 3.23 0.069 0.339 0.186 0.255 0 2.47 4.71 3.11 0 2.71 0 5.04 10.3 0 55568 85912 79480 76584 74960 77920 76164 0 85016 90552 90156 90156 92304 92304 98644 85820 0 36192 52204 48936 43264 47752 43112 42228 0 54128 54168 53284 52204 54104 53012 59852 53792 0
30 0.235571 66150 99369 99369 99369 99369 99369 99369 0 99369 99369 99369 0 99369 0 99369 66150 0 0.72 10.6 4.97 0.104 0.465 0.286 0.328 0 3.64 7.32 4.37 0 4.78 0 8.33 14.4 0 74176 90948 85520 81008 78360 83116 79584 0 90368 137104 94488 94488 98392 98392 105904 88308 0 41376 55372 52900 46252 42284 46156 44288 0 56904 88232 55760 53996 58464 56252 63672 55944 0
"SD39_01_DS_FH_R_H"
3 0.283487 66150 108481 108481 108481 108481 108481 108481 0 108481 108481 108481 0 108481 0 108481 88200 0 1.63 24.6 9.6 0.22 0.962 0.467 0.606 0 7.27 14.1 7.99 0 10.3 0 19.2 21.9 0 60436 100048 92856 88728 86144 93960 90988 0 102068 109520 100472 100472 104412 104412 108344 112420 0 39336 61836 57960 51400 55320 52044 50624 0 62672 65924 60348 59152 62936 60572 66252 70472 0
5 0.3144 66150 110726 110726 110726 110726 110726 110726 0 110726 110726 110726 0 110726 0 110726 88200 0 2.05 28.4 12.2 0.241 1.27 0.603 0.735 0 9.01 18.5 9.87 0 12 0 22.6 24.2 0 60896 104008 95504 89704 87648 96600 93320 0 103932 110776 103984 103984 107096 107096 111288 112104 0 35712 63720 51540 52096 46488 58908 57260 0 64892 65988 61564 60924 64108 62612 67856 70068 0
7 0.290915 66150 110463 110463 110463 110463 110463 110463 0 110463 110463 110463 0 110463 0 110463 88200 0 1.63 25.9 9.77 0.213 0.891 0.448 0.602 0 7.61 14.4 8.32 0 11 0 19.5 22.3 0 59828 101124 95420 90752 84052 95680 92240 0 102620 109340 103704 103704 106620 106620 113644 111496 0 38812 61904 58812 52180 44808 58160 50796 0 61760 63024 59824 58808 63224 61104 68792 69160 0
9 0.296221 66150 114773 114773 114773 114773 114773 114773 0 114773 114773 114773 0 114773 0 114773 88200 0 1.64 27.1 10 0.227 0.94 0.45 0.625 0 7.87 14.3 8.62 0 11.3 0 20.1 22.9 0 80564 102600 96720 93020 89756 98084 94820 0 109396 135624 105824 105824 114216 114216 121564 111412 0 50208 63220 60224 53868 45708 54540 51208 0 65176 84152 61376 61148 67220 63312 72220 69424 0
11 0.312359 66150 121173 121173 121173 121173 121173 121173 0 121173 121173 121173 0 121173 0 121173 88200 0 1.84 28.9 11.3 0.248 1.11 0.522 0.675 0 8.65 16.5 9.3 0 12 0 21.9 24.1 0 61296 114064 104980 97192 94176 102908 99860 0 113704 123204 110048 110048 121096 121096 128976 112092 0 38740 68560 65556 56668 50416 56112 60312 0 68332 71968 65000 64484 72384 65168 76440 70072 0
13 0.296589 66150 109267 109267 109267 109267 109267 109267 0 109267 109267 109267 0 109267 0 109267 88200 0 1.67 27.3 10.5 0.231 1 0.495 0.645 0 7.96 15.3 8.72 0 11.2 0 19.9 22.7 0 61704 101952 95544 89920 84380 94284 91540 0 104064 111368 104108 104108 108368 108368 116176 111824 0 39792 62424 59920 52196 45488 57876 56316 0 63476 67256 60592 59752 63600 61688 71004 69800 0
15 0.276888 66150 123852 123852 123852 123852 123852 123852 0 123852 123852 123852 0 123852 0 123852 88200 0 1.84 23.7 11.2 0.199 1.1 0.538 0.636 0 7.79 16.1 8.66 0 10.8 0 20.1 22.3 0 62076 111212 105352 100788 94976 103692 98404 0 112256 123160 114608 114608 118328 118328 128704 111572 0 36824 67528 64768 59072 50824 55744 60784 0 68464 71400 67596 65936 69324 65968 75232 69280 0
17 0.276913 66150 117927 117927 117927 117927 117927 117927 0 117927 117927 117927 0 117927 0 117927 88200 0 1.6 25 9.96 0.212 0.956 0.47 0.593 0 7.52 14.6 8.18 0 11 0 19.5 22.1 0 66956 107044 99004 95468 89360 99136 97044 0 108812 119124 108448 108448 113664 113664 120104 111252 0 42892 65904 61208 54908 46516 60948 50928 0 66040 70164 63892 61752 67572 64804 71200 69784 0
19 0.287493 66150 131787 131787 131787 131787 131787 131787 0 131787 131787 131787 0 131787 0 131787 88200 0 1.81 26.7 11 0.229 1.01 0.516 0.685 0 8.2 16.2 8.99 0 11.6 0 20.4 22.7 0 59944 117268 109980 104532 99472 109480 104968 0 118072 127524 117708 117708 123272 123272 126240 111940 0 39324 70740 67624 59456 52312 58988 64588 0 72296 71688 70100 68024 71248 68804 75420 69096 0
21 0.274704 66150 125322 125322 125322 125322 125322 125322 0 125322 125322 125322 0 125322 0 125322 88200 0 1.68 25 10.4 0.217 1 0.497 0.641 0 7.82 15.3 8.44 0 10.9 0 19.4 23.2 0 59956 111696 104320 99760 94564 104424 100736 0 113560 121832 113172 113172 117504 117504 120028 111844 0 35296 68252 65116 57320 49764 56512 52160 0 70116 69608 66200 65284 69200 68776 73364 69580 0
23 0.280239 66150 116251 116251 116251 116251 116251 116251 0 116251 116251 116251 0 116251 0 116251 88200 0 1.75 23.3 10.7 0.203 1.06 0.507 0.676 0 7.6 15 8.61 0 10.5 0 19.3 23.3 0 61236 104968 97932 93696 89644 98328 95632 0 106700 113404 106276 106276 111024 111024 113656 112224 0 36500 64172 61024 54292 47716 53968 57972 0 65388 67008 62752 61608 65252 64052 69304 70052 0
"SD39_01_DS_FH_R_L"
1 0.0191669 44100 64368 64368 64368 64368 64368 64368 0 64368 64368 64368 0 64368 0 64368 44100 0 0.00395 0.0684 0.024 0.000774 0.00198 0.00131 0.00242 0 0.0176 0.031 0.0208 0 0.021 0 0.0377 0.121 0 32004 53428 50552 49784 44604 47296 48468 0 51624 57816 46080 46080 51628 51628 51180 53964 0 20880 30972 30260 27500 27920 28024 28440 0 30096 31648 29832 24184 27084 31600 27680 33052 0
3 0.0158939 44100 65763 65763 65763 65763 65763 65763 0 65763 65763 65763 0 65763 0 65763 44100 0 0.00237 0.0411 0.0141 0.000515 0.00126 0.000747 0.00155 0 0.0112 0.0164 0.0135 0 0.0133 0 0.0231 0.0777 0 31652 53884 51084 48696 43980 47524 47132 0 50648 58484 47500 47500 50236 50236 50324 54676 0 20116 29948 29968 26716 28184 27612 28544 0 29552 31368 30900 30076 25428 32092 27412 33648 0
5 0.0165119 44100 59342 59342 59342 59342 59342 59342 0 59342 59342 59342 0 59342 0 59342 44100 0 0.00247 0.0416 0.0145 0.000509 0.00125 0.000801 0.00168 0 0.0112 0.0167 0.0136 0 0.0133 0 0.0237 0.0813 0 30876 49132 45984 44524 42556 43028 43336 0 47076 53680 43928 43928 46496 46496 46048 53428 0 20312 29108 26884 24800 25996 24888 26244 0 26732 29260 23852 27152 28720 29268 29920 33340 0
7 0.014122 44100 66150 66150 66150 66150 66150 66150 0 66150 66150 66150 0 66150 0 66150 44100 0 0.00159 0.0277 0.00912 0.000346 0.000723 0.00051 0.000979 0 0.00733 0.00982 0.00879 0 0.00854 0 0.0147 0.0505 0 31016 52684 49372 49204 43100 47032 47056 0 51132 57332 47672 47672 48812 48812 48672 53088 0 20560 30244 29248 27240 27416 27656 28460 0 29680 31716 23792 30300 25296 30300 31680 31424 0
9 0.0140457 44100 66150 66150 66150 66150 66150 66150 0 66150 66150 66150 0 66150 0 66150 44100 0 0.00172 0.0288 0.00987 0.00034 0.000864 0.00054 0.000964 0 0.00775 0.0109 0.00921 0 0.00899 0 0.0157 0.0528 0 30128 78004 75308 49336 43896 46624 49204 0 52404 57668 47800 47800 50324 50324 50144 53128 0 19488 45004 44356 26848 27624 27672 28508 0 30276 30444 24492 30180 30324 25880 32268 32268 0
11 0.0144501 44100 66150 66150 66150 66150 66150 66150 0 66150 66150 66150 0 66150 0 66150 44100 0 0.0018 0.0317 0.011 0.000421 0.000934 0.000579 0.00108 0 0.0085 0.012 0.0101 0 0.00999 0 0.0173 0.0612 0 31496 54220 49904 50284 44216 46616 47196 0 51776 58132 47760 47760 49244 49244 49892 53396 0 21040 29924 29440 27224 27576 27164 28312 0 30196 30552 30144 30200 25436 30568 33412 32308 0
13 0.0157623 44100 65483 65483 65483 65483 65483 65483 0 65483 65483 65483 0 65483 0 65483 44100 0 0.00226 0.0391 0.013 0.000438 0.00118 0.000721 0.00138 0 0.0105 0.0155 0.013 0 0.0126 0 0.022 0.0783 0 32120 54308 49340 49876 44608 47944 48560 0 53352 58700 46692 46692 50300 50300 49548 53764 0 20364 30524 29356 27168 28300 27820 28224 0 30076 31844 25152 29456 30952 26980 31780 32880 0
15 0.0140705 44100 66101 66101 66101 66101 66101 66101 0 66101 66101 66101 0 66101 0 66101 44100 0 0.00169 0.028 0.00975 0.000341 0.000784 0.000552 0.00114 0 0.00755 0.0107 0.00904 0 0.00882 0 0.0154 0.0549 0 29960 53212 49812 49684 42856 46312 46900 0 50728 58812 47564 47564 49144 49144 52164 53480 0 20540 30268 29076 27204 26952 27072 28004 0 28992 31076 24440 30188 30424 30560 31904 32608 0
17 0.0129566 44100 58741 58741 58741 58741 58741 58741 0 58741 58741 58741 0 58741 0 58741 44100 0 0.0015 0.0232 0.00757 0.000287 0.00064 0.000451 0.000857 0 0.00607 0.00842 0.00726 0 0.00711 0 0.0125 0.0451 0 44548 48776 45956 44136 39328 42320 42588 0 46388 63664 44116 44116 44576 44576 48908 53056 0 26000 28276 25836 24284 24652 24152 25596 0 27308 37324 22692 27288 27532 27532 29528 32872 0
19 0.0121727 44100 63123 63123 63123 63123 63123 63123 0 63123 63123 63123 0 63123 0 63123 44100 0 0.00129 0.021 0.00659 0.000289 0.000582 0.000418 0.000812 0 0.00544 0.00744 0.00663 0 0.00643 0 0.0112 0.0404 0 29324 51008 46928 47940 41200 44436 46596 0 49476 54968 45928 45928 48144 48144 47596 53036 0 20560 28024 28164 25960 26440 26520 27228 0 28952 30652 24388 29912 29216 29256 29656 32144 0
21 0.0116272 44100 61864 61864 61864 61864 61864 61864 0 61864 61864 61864 0 61864 0 61864 44100 0 0.0013 0.0213 0.00687 0.000277 0.000586 0.000407 0.000851 0 0.00561 0.00767 0.0068 0 0.00653 0 0.0113 0.0414 0 29952 50812 47988 46024 41288 43020 45100 0 48188 53784 45560 45560 47084 47084 46368 53436 0 21040 29252 27580 25536 25808 26064 26736 0 27320 28948 27368 28600 28568 28624 29548 32512 0
"SD39_01_DS_FH_R_S"
1 0.00963402 61292 61292 61292 61292 61292 61292 61292 0 61292 61292 61292 0 61292 0 61292 61292 0 0.000782 0.0133 0.00479 0.000194 0.000384 0.000296 0.000585 0 0.00368 0.0058 0.00433 0 0.00448 0 0.00812 0.0287 0 40168 48828 47592 45768 41052 40544 42596 0 46260 54636 50260 50260 55100 55100 57332 73084 0 20560 27716 27752 25244 25756 25112 26140 0 27340 29068 27336 26712 29344 28740 32680 43156 0
3 0.0287495 66150 69136 69136 69136 69136 69136 69136 0 69136 69136 69136 0 69136 0 69136 66150 0 0.00651 0.111 0.0406 0.00118 0.00388 0.00234 0.00419 0 0.0297 0.0598 0.036 0 0.0387 0 0.0715 0.241 0 47492 61184 57384 52844 47932 50136 50084 0 55844 62940 59536 59536 65748 65748 67616 79656 0 24916 33116 34000 29108 30416 26340 31960 0 33264 35632 33212 32320 37316 33556 37436 48008 0
7 0.0892563 66150 74020 74020 74020 74020 74020 74020 0 74020 74020 74020 0 74020 0 74020 66150 0 0.0477 0.893 0.328 0.00784 0.0394 0.0201 0.0265 0 0.245 0.527 0.322 0 0.309 0 0.597 1.87 0 50956 66160 61000 58184 55560 58376 57372 0 61800 70920 73456 73456 71428 71428 73884 82172 0 27296 40104 37524 32916 35236 31844 31016 0 38696 39728 41756 40216 41224 39060 42384 50464 0
9 0.114138 66150 99751 99751 99751 99751 99751 99751 0 99751 99751 99751 0 99751 0 99751 66150 0 0.0971 1.63 0.646 0.0135 0.0776 0.0382 0.045 0 0.457 1.09 0.605 0 0.55 0 1.11 3.28 0 52032 86332 79192 76756 70976 75096 73460 0 80784 91264 86904 86904 92408 92408 94388 83208 0 33272 51672 47924 43172 44336 38784 38476 0 43956 54048 51252 49088 52304 50444 54796 51256 0
