Автор Тема: Любимые упражнения и т.п.  (Прочитано 2891 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн jaasco

  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 2727
  • Репутация: +8/-17
  • Пульвелизатор ;)
    • http://
Любимые упражнения и т.п.
« Ответ #15 : Июня 05, 2003, 10:48:20 »
кстати,антиламер, спасибо за ссылку на Рака:xyxthumbs
есть там парочка хороших мыслей

Оффлайн W.M.

  • Ветеран форума
  • ******
  • Сообщений: 5196
  • Репутация: +70/-71
  • шушпанчик
Re: To W.M.
« Ответ #16 : Июня 06, 2003, 15:12:31 »
Цитировать
Автор оригинала _NiCkY_
О! В точ.ку :) Chopbuilder
Пришли плиз этот pdf[/email]
Сори за задержку - технические причины :) Лови в инкоминг-стади.

Оффлайн antilamer Автор темы

  • Опытный
  • ****
  • Сообщений: 952
  • Репутация: +1/-2
  • Магистр точных наук
    • http://fuoco13.narod.ru
А вот вам еще
« Ответ #17 : Июня 12, 2003, 13:47:16 »
Верхний голос играется одной левой, нижний - одной правой на искуственных флажолетах, за очевидными исключениями в отдельных местах (без тэппинга).
Интересно, узнает кто-нибудь? :)
(сверху триолями, снизу четвертями, T~120) Блин, ни хрена не понятно в табах когда из постишь :(
Кузьмич, что делать если я хочу выложить свой таб в раздел "Ноты"? (в частности могу это прислать).
E ||------------------|--7--8-7-5--7-5-3--5-3-2--3-2-|
B ||------12------12--|---------12------------12-----|
G ||----------12------|----------------12------------|
D ||------------------|------------------------------|
G#||------------------|------------------------------|
E ||--12--------------|--12--------------------------|


                                                             
--0--2-3-5--3-2-0--7-8-10-8-7-|--0--2-3-5--3-2-0--2-3-5--3---|
---------12------------12-----|---------12------------12---5-|
----------------12------------|----------------12------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--12--------------------------|--12--------------------------|


                                                             
------------------------------|--5--7-5-3--5-3-2--3-2-0--2---|
--0--4-5-7--5-4-0--7-8-10-8-7-|----------------------------5-|
------------------------------|------------------------------|
---------19------------19-----|---------19------------19-----|
----------------19------------|----------------19------------|
--19--------------------------|--19--------------------------|


                                                                         
------------------------------|---------------------------|--------------|
--0--4-5-7--5-4-0--7-8-10-8-7-|---------------------------|--------------|
------------------------------|--2--4-2-0-2-0-------------|--------------|
---------19------------19-----|---------------4-2-1-2-4-5-|--2-----------|
----------------19------------|---------------------------|-----3--------|
--19--------------------------|--19-----------------------|--------3--0--|


                                                             
--7--8-7-5--7-5-3--5-3-2--3-2-|--0--2-3-5--3-2-0--7-8-10-8-7-|
---------12------------12-----|---------12------------12-----|
----------------12------------|----------------12------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--12--------------------------|--12--------------------------|


                                                             
--0--4-5-7--5-4-0--7-8-10-8-7-|--0--5-7-8--7-5-8--7-5-8--7-5-|
---------12------------12-----|---------17------------17-----|
------------------------------|----------------17------------|
----------------12------------|------------------------------|
--12--------------------------|--19--------------------------|
------------------------------|------------------------------|


                                                             
--8--10-8-7--8-7-5--7-5-4-5-6-|--7--8-7-5--7-5-3--5-3-2-3-4-|
------------------------------|---------12------------------|
------------------------------|--12-------------------------|
----------19------------------|-----------------------------|
--19--------------------------|-----------------------------|
-----------------19-----------|----------------12-----------|


                                                                       
--5--7-5-3-2-0-------------|-------------|--10-12-10-9--10-12-10------|
---------------4-1-0-------|-------------|--------------------12------|
---------------------2-0---|-------------|-----------12-----------12--|
-------------------------4-|--2----------|--12------------------------|
---------------------------|-----3-------|----------------------------|
--19-----------------------|--------0----|----------------------------|


                                                                             
--7--8-7-6--7-8-7-------|--8--10-8-7--8-10-8-------|--5--7-5-4--5-7-5-------|
----------------12------|------------------19------|----------------19------|
---------12---------12--|----------19----------19--|---------19---------19--|
--12--------------------|--19----------------------|--19--------------------|
------------------------|--------------------------|------------------------|
------------------------|--------------------------|------------------------|


                                                                           
--7--8-7-6--7-8-7-------|--3--5-3-2--3-5-3-------|--2--3-2-1--2-3-2-------|
----------------12------|----------------12------|------------------------|
---------12---------12--|---------12---------12--|------------------------|
------------------------|------------------------|---------19---------19--|
------------------------|------------------------|----------------19------|
--12--------------------|--12--------------------|--19--------------------|


                                                                       
---------7-----|--10-12-10-9--10-12-10------|--8--10-8-7--8-10-8-------|
--4---0--------|--------------------12------|------------------19------|
---------------|-----------12-----------12--|----------19----------19--|
---------------|--12------------------------|--19----------------------|
---------19----|----------------------------|--------------------------|
--19-----------|----------------------------|--------------------------|


                                                                           
--5--7-5-4--5-7-5-------|--7--8-7-6--7-8-7-------|--3--5-3-2--3-5-3-------|
----------------19------|----------------12------|----------------12------|
---------19---------19--|---------12---------12--|---------12---------12--|
--19--------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|--12--------------------|--12--------------------|


                                                 
--2--3-2-1--2-3-2---2-3-2-|--1-2-3-4-5-6-7------||
--------------------------|---------------------||
--------------------------|---------------------||
---------19---------------|---------------------||
----------------19--------|---------------------||
--19----------------------|-----------------19--||

Оффлайн Dr.Evil

  • Ветеран форума
  • ******
  • Сообщений: 3068
  • Репутация: +745/-39
Re: Любимые упражнения и т.п.
« Ответ #18 : Августа 27, 2008, 13:24:33 »
шмеля прикольно играть - и разминка и повторение:)

в апликатуре гитар колледжа из "соло в стиле хеви метл"

Оффлайн Time_and_glass

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 52
  • Репутация: +22/-22
Re: Любимые упражнения и т.п.
« Ответ #19 : Августа 27, 2008, 18:18:36 »
шмель не определенную технику... одним шмелем сыт не будешь

Оффлайн Dr.Evil

  • Ветеран форума
  • ******
  • Сообщений: 3068
  • Репутация: +745/-39
Re: Любимые упражнения и т.п.
« Ответ #20 : Августа 29, 2008, 12:48:29 »
10 мин хроматических гам (4 полутона) вверх - вниз по грифу....

пальцы на 7-8 аж пекут:)

зато потом играй что хош - сыт будешь:)