А. Барыкин - Аэропорт
http://www.youtube.com/watch?v=kZWy4WvG0Gc#Аэропорт А.Барыкин
Темп = 114 b.p.m
Intro: 4/(4)
| Am | % |Dm | Em | Am | % | Dm | G F |
| i | i | iv | v | i | i | iv | bVII bVI |
| t | % | s | d | t | % | s | bVII нМ|
Verse:
| Am | % | Dm | % | G | Em | Am | F G |
| i | % | iv | % | bVII | v | i | bVI bVII |
| t | % | s | % | bVII | d | t | нM bVII |
|Am | % | Dm | Dm | F | G | C G | C |
| i | % | iv |(C) ii | IV | V | I V | bIII |
| t | % | s | | S | D | T D | вМ |
|отклонение в С - мажор
Chorus:
|Dm | Dm Em | Am |% |Dm | F | Em | Am |
| iv | iv v | i | % | iv | bVI | v | i |
| s | s d | t | % | s | нМ | d | t |
| Dm | Dm Em | F | % | C |Em7 Em | Am | % |
| iv | iv v | bVI | % |bIII | v7 v | i | % |
| s | s d | нМ | % | вМ | d7 d | t | % |
Структура:
1.Intro, 2. Verse, 3. Chorus, 4. Verse, 5. Chorus, 6. Solo=Verse, 7. Chorus, 8. Chorus.